雅阁 基本资料[XGO汽车网 行情] 在前几周我们调查了蒙迪欧-致胜、凯美瑞、迈腾等中型车的保养价格,近日我们也对第八代雅阁的保养价格进行了调查,希望能对想买雅阁的车主提供帮助。
首先我们咨询了广州本田的官方客服,服务人员表示雅阁的首保在3个月或者5000公里,首保免费,以后每5000公里保养一次,整车的质保为3年10万公里。
随后我们询问了北京的4S店,对雅阁的详细配件价格进行了详细的调查,其中机油价格分为三种,分别为SJ级,SL级和SM级别,价格也从108元/4L升级到368/4L,而经销商还表示目前北京只有SL级别和SM级别这两种机油。空气滤清器每2万公里更换一次,汽油滤清器每4万公里更换一次。另外4万公里时还需要进行一次比较大的保养,更换全车油,清洗节气门等等,费用为2200元,具体配件价格见下表。
|
配件名称 |
配件价格(元) |
| 机油 | SM:368/4L SL:138/4L SJ:108/4L |
| 机滤 | 29/个 |
| 空气滤清器 | 99/个 |
| 汽油滤清器 | 298/个 |
| 空调滤清器 | 141/个 |
| 刹车油 | 45 |
| 火花塞 | 73 |
| 变速箱油 | 164/4L |
为了方便计算,我们规定在5000公里时进行第一次保养,以后每5000公里保养一次,每年行驶2万公里则10万公里的保养费用见下表。
|
|
机油 |
空气 |
空调 |
汽油 |
刹车油 |
变速箱油 |
转向 |
保养费用 |
| 0.5万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 免费 |
| 1.0万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 277 |
| 1.5万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 277 |
| 2.0万公里 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 570 |
| 2.5万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 277 |
| 3.0万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 277 |
| 3.5万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 277 |
| 4.0万公里 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2200 |
| 4.5万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 277 |
| 5.0万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 277 |
| 5.5万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 277 |
| 6.0万公里 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 570 |
| 6.5万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 277 |
| 7.0万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 277 |
| 7.5万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 277 |
| 8.0万公里 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2200 |
| 8.5万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 277 |
| 9.0万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 277 |
| 9.5万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 277 |
| 10万公里 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 570 |
| 6万公里总费用:自动:9988(元) (含工时费,●更换,○检查) | ||||||||
综合来看,雅阁每4万公里保养开销很大,而其他的时间则比较便宜,10万公里总费用为9988元,以每年行驶2万公里计算,平均每年的费用在1998元左右,在中型车中算是比较合理的价格。